 
                                                                بسته باتری LFP LiFePO4 10AH-200AH سبک وزن برای مخابرات
تماس با شخص : Vic
شماره تلفن : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| اطلاعات تکمیلی | |||
| تایپ کنید: | Lifepo4 | ضمانتنامه: | 5 سال | 
|---|---|---|---|
| اندازه: | 552x400x400mm | کاربرد: | لوازم خانگی، سیستم های برق، داستان انرژی خورشیدی | 
| چرخه عمر: | 5000 بار | وزن: | 130 کیلوگرم | 
| ولتاژ: | 48 V | مقاومت داخلی: | ≤30mΩ | 
| گواهی: | CE MSDS UN38.3 | نوع باتری: | Lifepo4 | 
| ظرفیت: | 10 کیلووات ساعت | ||
| برجسته کردن: | بسته باتری 20 کیلوواتی LiFePO4,بسته باتری LiFePO4 500 ساعت,باتری لیتیوم یونی 48 ولت تایمز 200 ساعت | ||
توضیحات محصول

| مدل | GBP4850/GBP48100 | ||||
| نوع سلول باتری | Lifepo4 (سلول منشوری 3.2 ولت) | ||||
| ماژول باتری | 1 ماژول | 2 ماژول | 3 ماژول | 4 ماژول | 6 ماژول | 
| ولتاژ اسمی | 48 ولت | ||||
| ظرفیت باتری | 50 هجری قمری | 100 هجری قمری | 150 هجری قمری | 200 هجری قمری | 300 هجری قمری | 
| توان نامی (KWH) | 2.5 کیلووات ساعت | 5 کیلووات ساعت | 7.5 کیلووات ساعت | 10 کیلووات ساعت | 15 کیلووات ساعت | 
| ولتاژ کاری | 39-57 ولت | ||||
| ولتاژ شارژ توصیه شده | 52.5 ولت | ||||
| ولتاژ قطع دشارژ توصیه شده | 45.75 ولت | ||||
| جریان شارژ استاندارد | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| جریان تخلیه استاندارد | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| حداکثر جریان شارژ مداوم | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A | 
| دمای عملیاتی | -20 تا 65 درجه سانتیگراد | ||||
| سطح حفاظت | IP20 | ||||
| چرخه عمر | 5000 بار | ||||
| ارتباط | CAN/RS485 | ||||
| گواهینامه و استاندارد ایمنی | CE/UN38.3/MSDS | ||||
| اینورترهای سازگار | Goodwe ,victron ,Solis ,Luxpower ,Growatt ,GMDE ,Sofar ,Deye ,Voltronic ,Sermatec مارک های بیشتری معرفی خواهد شد | ||||
| ضمانتنامه | 5 سال | ||||
| آلارم ها | شارژ بیش از حد / تخلیه بیش از حد / جریان بیش از حد / دمای بیش از حد / اتصال کوتاه | ||||
| طرفداران | قابل استفاده برای تنظیمات خارج از شبکه و هیبریدی، طراحی فشرده | ||||
| مقیاس پذیری (کیلووات ساعت) | حداکثر 20 واحد برای استفاده موازی (100 کیلووات ساعت) | ||||
| وزن شمال غربی | 38 کیلوگرم | 65 کیلوگرم | 105 کیلوگرم | 130 کیلوگرم | 195 کیلوگرم | 
| ابعاد (H*W*D) | 482*500*266 میلی متر | 482*520*500MM/ماژول | |||
نوع باتری لیتیومی در زیر کلیک کنید:

وارد کنید پیام شما