
UPS آنلاین تک فاز 1-10kVA سری KR11 Plus RoHS
تماس با شخص : Vic
شماره تلفن : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته: | UPS آنلاین تک فاز KR-RM 2000VA,یو پی اس آنلاین تک فاز KR-RM 48vdc,سیستم یو پی اس آنلاین 2000 VA |
---|
توضیحات محصول
یو پی اس آنلاین تک فاز سری KR-RM
انرژی سبز
● راندمان AC/AC تا 93.5٪، هزینه عملیات کمتر و صرفه جویی بیشتر در انرژی
● ضریب توان خروجی 1.0، قدرتمندتر برای اتصال بارهای بحرانی بیشتر
● ورودی PF > 0.996 و THDi<5٪، آلودگی انرژی کمتر و TCO کمتر
طراحی باتری با قابلیت تعویض داغ
● بسته باتری خارجی اختیاری است
● آسان برای تعویض آنلاین باتری
پیکربندی پنل عقب انعطاف پذیر
● تماس خشک و SNMP اختیاری هستند
● سوکت های خروجی قابل انتخاب
● پورت بسته باتری خارجی موجود است
● پریز مدیریت توان قابل برنامه ریزی (اختیاری)
صفحه نمایش LCD کاربر پسند و جابجایی آسان
● صفحه نمایش دیجیتال را می توان به راحتی از طریق تنظیمات LCD جابجا کرد تا برای نصب عمودی/افقی مناسب باشد
موارد | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM |
---|---|---|---|
ورودی | |||
ولتاژ (Vac) | 120-295 | ||
فرکانس (هرتز) | 10% ± 50/60 (حسگر خودکار 50/60 هرتز) | ||
ضریب قدرت | ≥0.99 | ||
THDi | <5% | ||
خروجی | |||
ظرفیت (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
حداکثربهره وری AC/AC | 91.1٪ | 92.5٪ | 93.5٪ |
ضریب قدرت | 0.9 (1 اختیاری) | ||
ولتاژ (Vac) | 1٪ ± 208/220/230/240 (قابل تنظیم) | ||
فرکانس (هرتز) | 0.2±50/60 (حالت باتری) | ||
THDv | THD < 3٪ (بار خطی)، THD < 5٪ (بار غیرخطی) | ||
حالت ECO | آره | ||
زمان انتقال (ms) | 0 | ||
اضافه بار | 101٪ ~ 115٪ بار برای 1 دقیقه، 116٪ ~ 133٪ بار برای 1 ثانیه، بالای 134٪ بار برای 200 میلی ثانیه | ||
باتری | |||
ولتاژ (Vdc) | 36 | 48 | 72 |
نوع BATT | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V |
حداکثر جریان شارژ (A) | 1 | ||
دیگر | |||
رابط ارتباطی | RS232، EPO، USB (اسلات) (SNMP، RS485 + تماس خشک در اسلات اختیاری است) | ||
*خروجی خروجی | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
نمایش دادن | LCD صفحه آبی | ||
زنگ خطر. هشدار | باتری کم، ورودی AC غیر عادی، خرابی UPS و غیره | ||
حفاظت | باتری کم، اضافه بار، اتصال کوتاه و دمای بیش از حد و غیره. | ||
نویز (dB) | < 50 | < 55 | |
دمای کاری (℃) | 0 تا 40 | ||
رطوبت نسبی | 0 ~ 95٪، بدون تراکم | ||
ابعاد (W×D×H) (mm) | 438×420×87 (2U) | 438×570×87 (2U) | |
وزن (کیلوگرم) | 13.2 | 19.9 | 24.8 |
وارد کنید پیام شما