 
                                                                UPS آنلاین تک فاز 1-10kVA سری KR11 Plus RoHS
تماس با شخص : Vic
شماره تلفن : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| اطلاعات تکمیلی | |||
| نام: | یو پی اس آنلاین تک فاز | فاز: | تک فاز | 
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | برخط | رطوبت: | 0 ~ 95٪ | 
| ظرفیت: | 1000VA - 10kva | نمایش دادن: | صفحه نمایش ال سی دی | 
| برجسته کردن: | یو پی اس آنلاین تک فاز 10kva,یو پی اس آنلاین تک فاز 1000 VA,یو پی اس تک فاز ال سی دی 10 کیلو وات | ||
توضیحات محصول
یو پی اس آنلاین تک فاز 1000VA - 10kva با نمایشگر LCD
صفحه نمایش LCD کاربر پسند و جابجایی آسان
● هوشمند RS232+USB+EPO
● عملکرد ECO
● سوکت های خروجی قابل انتخاب
● رک و برج قابل تبدیل
● مناسب برای نصب عمودی/افقی
● بانک باتری خارجی، کیت های رک (اختیاری)
پیکربندی پنل عقب انعطاف پذیر
● کیت های تماس خشک و SNMP اختیاری هستند
● سوکت های خروجی قابل انتخاب
● پورت بسته باتری خارجی موجود است

| موارد | KR1000-J+/KR1000L-J+ | KR2000-J+/KR2000L-J+ | KR3000-J+/KR3000L-J+ | KR6000-J+/KR6000L-J+ | KR1110S-J+/KR1110-J+ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ورودی | |||||
| ولتاژ (Vac) | 120-295 | 80-275 | |||
| فرکانس (هرتز) | 10% ± 50/60 (حسگر خودکار 50/60 هرتز) | ||||
| ضریب قدرت | ≥0.99 | ||||
| THDi | <5% | ||||
| خروجی | |||||
| ظرفیت (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 
| حداکثربهره وری AC/AC | 92% | 92.5٪ | 93.3٪ | 95.5٪ | 95.5٪ | 
| ضریب قدرت | 0.9 (1.0 اختیاری) | ||||
| ولتاژ (Vac) | 1٪ ± 208/220/230/240 (قابل تنظیم روی صفحه نمایش) | ||||
| فرکانس (هرتز) | 50/60±0.2٪ (حالت باتری) | ||||
| THDv | THD<2% (بار خطی)، THD < 5% (بار غیرخطی) | THD<1% (بار خطی)، THD <4% (بار غیرخطی) | |||
| زمان انتقال (ms) | 0 | ||||
| باتری | |||||
| ولتاژ (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192 تا 240 | 192 تا 240 | 
| نوع BATT | 2×9AH 12V/خارجی | 4×9AH 12V/خارجی | 6×9AH 12V/خارجی | 16×9AH 12V/خارجی (16~20 واحد قابل تنظیم) | |
| حداکثر جریان شارژر (A) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1~8 قابل تنظیم | 1~8 قابل تنظیم | 
| دیگر | |||||
| رابط ارتباطی | RS232، EPO، USB (اسلات) (SNMP، RS485 + تماس خشک در اسلات اختیاری است) | ||||
| صفحه نمایش ال سی دی | ولتاژ ورودی و خروجی AC، فرکانس، سطح بار، سطح باتری، دما؛حالت AC، حالت باتری، حالت بای پس و خطا | ||||
| زنگ خطر. هشدار | باتری کم، ورودی AC غیر عادی، خرابی UPS و غیره | ||||
| حفاظت | باتری کم، اضافه بار، اتصال کوتاه و دمای بیش از حد و غیره. | ||||
| نویز (dB) | < 50 | < 55 | |||
| دمای کاری (℃) | -5 تا 40 | ||||
| رطوبت نسبی | 0 ~ 95٪، بدون تراکم | ||||
| ابعاد (W×D×H) میلی متر | 438×413×2U | 438×413×2U (UPS)+ 438×413×2U (بسته باتری)/438×413×2U (UPS) | 438×500×2U (UPS) + 438×500×3U (بسته باتری)/438×500×2U (UPS) | ||
| وزن (کیلوگرم) | 11/5.8 | 7.2+13/8 | 7.2 + 17.5/8 | 10.6+45/10.6 | 12.2+45/12.2 | 
وارد کنید پیام شما